註:
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,209,800 | 是 | 教育部 | $1,209,800 |
2 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 品勛科技股份有限公司 | $3,260,000 | 是 | 教育部 | $3,260,000 |
3 | 設備採購 | 虛擬化主機 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | $1,630,000 | 是 | 教育部 | $1,630,000 |
4 | 資訊設備 | 無線網路基地台及供電型交換器 | 公開招標 | 東盈科技有限公司 | $1,963,500 | 是 | 教育部 | $1,963,500 |
5 | 資訊設備 | 網路防火牆設備 | 公開招標 | 永磐科技股份有限公司 | $2,818,000 | 是 | 教育部 | $2,818,000 |
6 | 資訊設備 | 專業筆記型電腦 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,340,000 | 是 | 教育部 | $1,340,000 |
7 | 設備採購 | XR沉浸式作業平台 | 公開招標 | 佐臻股份有限公司 | $1,052,371 | 是 | 教育部 | $1,052,371 |
8 | 設備採購 | 智慧眼鏡與控制器AI辨識平台 | 公開招標 | 佐臻股份有限公司 | $1,717,731 | 是 | 教育部 | $1,717,731 |
9 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 仕揚科技股份有限公司 | $3,846,470 | 是 | 教育部 | $3,846,470 |
10 | 資訊設備 | 平板設備 | 公開招標 | 晶盛科技股份有限公司 | $1,879,000 | 是 | 教育部 | $1,879,000 |
11 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $2,309,760 | 是 | 教育部 | $2,309,760 |
12 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 睿德電腦資訊有限公司 | $1,526,100 | 是 | 教育部 | $1,526,100 |
13 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $2,825,349 | 是 | 教育部 | $2,825,349 |
14 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $1,260,880 | 是 | 教育部 | $1,260,880 |
15 | 設備採購 | 電機機械教學實驗組 | 公開取得報價 | 吉利展科技有限公司 | $1,250,000 | 是 | 教育部 | $1,250,000 |
16 | 設備採購 | QOS網路流量管理設備 | 公開取得報價 | 雲豹系統網路有限公司 | $1,320,000 | 是 | 教育部 | $1,320,000 |
17 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $2,028,040 | 是 | 教育部 | $2,028,040 |
18 | 資訊設備 | 無線網路基地台與交換器 | 公開招標 | 東盈科技有限公司 | $2,491,200 | 是 | 教育部 | $2,491,200 |
19 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $1,127,536 | 是 | 教育部 | $1,127,536 |
20 | 設備採購 | 元素分析儀-EDS Detector | 公開招標 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 | $1,450,000 | 是 | 教育部 | $1,450,000 |
21 | 設備採購 | 晶粒自動切割機 | 公開招標 | 東洋技術股有限公司 | $2,100,000 | 是 | 教育部 | $2,100,000 |
22 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $1,180,880 | 是 | 教育部 | $1,180,880 |
23 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $2,983,695 | 是 | 教育部 | $2,983,695 |
24 | 設備採購 | 汽車 | 議價 | 賓航賓士汽車股份有限公司 | $4,450,000 | 否 | $4,450,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 軟體 | Adobe教育版軟體 | 公開招標 | 長峰資訊股份有限公司 | $5,600,000 | 是 | 教育部 | $5,600,000 |
2 | 軟體 | 微軟全校授權軟體 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | $4,149,000 | 是 | 教育部 | $4,149,000 |
3 | 設備採購 | 近毫米波射頻前端波束成形系統 | 公開招標 | 稜研科技股份有限公司 | $1,650,000 | 是 | 教育部 | $1,650,000 |
4 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $4,668,126 | 是 | 教育部 | $4,668,126 |
5 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 品勛科技股份有限公司 | $1,520,000 | 是 | 教育部 | $1,520,000 |
6 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 弘揚系統科技有限公司 | $1,476,545 | 是 | 教育部 | $1,476,545 |
7 | 軟體 | HFSS 3D電磁模擬軟體 | 公開招標 | 思渤科技股份有限公司 | $2,700,000 | 是 | 教育部 | $2,700,000 |
8 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 允盛資訊有限公司 | $2,128,707 | 是 | 教育部 | $2,128,707 |
9 | 設備採購 | 近毫米波射頻前端波束成形系統 | 公開招標 | 稜研科技股份有限公司 | $1,800,000 | 是 | 教育部 | $1,800,000 |
10 | 設備採購 | 高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地工程 | 公開招標 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $7,928,000 | 是 | 教育部 | $7,928,000 |
11 | 設備採購 | 實時示波器 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | $9,450,000 | 是 | 教育部 | $9,450,000 |
12 | 設備採購 | 50GHz頻譜分析儀 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | $2,750,000 | 是 | 教育部 | $2,750,000 |
13 | 資訊設備 | 電腦主機 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $3,479,000 | 是 | 教育部 | $3,479,000 |
14 | 設備採購 | 近場電磁波掃描測試系統 | 公開招標 | 筑波科技股份有限公司 | $9,980,000 | 是 | 教育部 | $9,980,000 |
15 | 設備採購 | 無線網路基地台及供電型交換器 | 公開招標 | 東盈科技有限公司 | $2,393,300 | 是 | 教育部 | $2,393,300 |
16 | 修繕工程 | F棟頂樓鐵皮屋頂更新工程 | 公開招標 | 暐祥工程行 | $1,176,000 | 是 | 教育部 | $1,176,000 |
17 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $2,825,199 | 是 | 教育部 | $2,825,199 |
18 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,863,095 | 是 | 教育部 | $1,863,095 |
19 | 修繕工程 | 校門口牌樓整修工程 | 議價 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $1,500,000 | 否 | $1,500,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備採購 | 雲端智慧軟體學習平台伺服器 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | $1,230,270 | 是 | 教育部 | $1,230,270 |
2 | 設備採購 | MATLAB軟體 | 獨家議價 | 鈦思科技股份有限公司 | $1,460,000 | 是 | 教育部 | $1,460,000 |
3 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,790,360 | 是 | 教育部 | $1,790,360 |
4 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 品勛科技股份有限公司 | $2,100,000 | 是 | 教育部 | $2,100,000 |
5 | 資訊設備 | 網路路由器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $3,330,000 | 是 | 教育部 | $3,330,000 |
6 | 資訊設備 | 網路交換器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,080,000 | 是 | 教育部 | $1,080,000 |
7 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,340,473 | 是 | 教育部 | $1,340,473 |
8 | 設備採購 | 專業錄影系統含攝影燈組等 | 公開招標 | 長勵實業有限公司 | $1,080,000 | 是 | 教育部 | $1,080,000 |
9 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,403,183 | 是 | 教育部 | $1,403,183 |
10 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $3,290,706 | 是 | 教育部 | $3,290,706 |
11 | 資訊軟體 | 還原軟體 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,150,000 | 是 | 教育部 | $1,150,000 |
12 | 資訊軟體 | 渲染軟體 | 公開招標 | 愛迪斯科技股份有限公司 | $1,550,000 | 是 | 教育部 | $1,550,000 |
13 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $2,058,173 | 是 | 教育部 | $2,058,173 |
14 | 設備採購 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,402,254 | 是 | 教育部 | $1,402,254 |
15 | 資訊軟體 | 電子期刊資料庫 | 共同供應契約 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc | $2,743,156 | 是 | 教育部 | $2,743,156 |
16 | 資訊軟體 | 西文期刊(電子版) | 公開招標 | EBSCO美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | $1,418,400 | 是 | 教育部 | $1,418,400 |
17 | 勞務採購 | 年度校園景觀植栽維護管理 | 公開招商 | 君芳景觀設計有限公司 | $1,100,000 | 否 | $1,100,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 傑可達數位股份有限公司 | $1,600,000 | 是 | 教育部 | $1,600,000 |
2 | 設備採購 | 分離式冷氣機 | 公開招標 | 銘崴工程股份有限公司 | $1,381,800 | 是 | 教育部 | $1,381,800 |
3 | 設備採購 | 數控工具機軟硬體 | 公開招標 | 威世登科技有限公司 | $1,100,000 | 是 | 教育部 | $1,100,000 |
4 | 設備採購 | 五軸立式加工中心機 | 公開招標 | 科冠國際股份有限公司 | $19,800,000 | 是 | 教育部 | $19,800,000 |
5 | 設備採購 | 氬焊機 | 公開招標 | 安德貿易股份有限公司 | $1,035,000 | 是 | 教育部 | $1,035,000 |
6 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 富竹科技股份有限公司 | $2,063,000 | 是 | 教育部 | $2,063,000 |
7 | 設備採購 | 宿舍頂樓防墜設備 | 公開招標 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $1,400,000 | 是 | 教育部 | $1,400,000 |
8 | 設備採購 | 中階向量網路分析儀 | 公開招標 | 辰浩科技股份有限公司 | $8,800,000 | 是 | 教育部 | $8,800,000 |
9 | 設備採購 | 毫米波射頻前端波束成形系統 | 公開招標 | 稜研科技股份有限公司 | $1,880,000 | 是 | 教育部 | $1,880,000 |
10 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 捷達數位系統股份有限公司 | $1,500,000 | 是 | 教育部 | $1,500,000 |
11 | 整建工程 | P棟四樓梯廳及廁所整修 | 公開招標 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $1,198,000 | 是 | 教育部 | $1,198,000 |
12 | 設備採購 | 虛擬導播系統 | 公開招標 | 琥耀科技股份有限公司 | $1,100,000 | 是 | 教育部 | $1,100,000 |
13 | 資訊設備 | 虛擬化主機作業系統 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | $1,630,000 | 是 | 教育部 | $1,630,000 |
14 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 杰志科技有限公司 | $1,098,100 | 是 | 教育部 | $1,098,100 |
15 | 資訊設備 | 網路路由器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,792,000 | 是 | 教育部 | $1,792,000 |
16 | 設備採購 | 機房箱型冷氣系統 | 公開招標 | 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司新北營運處 | $1,050,000 | 是 | 教育部 | $1,050,000 |
17 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,267,200 | 是 | 教育部 | $1,267,200 |
18 | 資訊設備 | 電腦主機及液晶螢幕 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $3,696,210 | 是 | 教育部 | $3,696,210 |
19 | 資訊設備 | 電腦主機 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,971,690 | 是 | 教育部 | $1,971,690 |
20 | 設備採購 | 機械手臂末端夾爪系統 | 公開招標 | 菱鵬貿易股份有限公司 | $1,020,000 | 是 | 教育部 | $1,020,000 |
21 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,630,620 | 是 | 教育部 | $1,630,620 |
22 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,172,960 | 是 | 教育部 | $1,172,960 |
23 | 整建工程 | 天空操場籃球場及跑道整修案 | 公開招標 | 鼎捷實業有限公司 | $1,600,000 | 否 | $1,600,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 整建工程 | 行動通訊模組實驗室梯廳及玻璃捲門工程 | 公開招標 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
2 | 設備採購 | 六軸關節式機器手臂 | 公開招標 | 易控機器人股份有限公司 | $2,200,000 | 是 | 教育部 | $2,200,000 |
3 | 資訊設備 | 微軟校園授權軟體 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | $4,700,000 | 是 | 教育部 | $4,700,000 |
4 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,873,833 | 是 | 教育部 | $1,873,833 |
5 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,371,636 | 是 | 教育部 | $1,371,636 |
6 | 設備採購 | CNC立式加工中心機 | 公開招標 | 吉立新企業有限公司 | $1,980,000 | 是 | 教育部 | $1,980,000 |
7 | 設備採購 | 工業機器手臂 | 公開招標 | 世紀貿易股份有限公司 | $1,300,000 | 是 | 教育部 | $1,300,000 |
8 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,241,461 | 是 | 教育部 | $1,241,461 |
9 | 整建工程 | 增加高端加工智慧化研發中心電源工程 | 公開招標 | 廣技工程有限公司 | $2,079,500 | 是 | 教育部 | $2,079,500 |
10 | 整建工程 | 增設車銑加工實驗室電源 | 公開招標 | 廣技工程有限公司 | $1,184,000 | 是 | 教育部 | $1,184,000 |
11 | 設備採購 | CNC銑床 | 公開招標 | 鉅基科技股份有公司 | $1,590,000 | 是 | 教育部 | $1,590,000 |
12 | 設備採購 | 向量訊號分析儀-補助款 | 公開招標 | 信道科技股份有限公司 | $1,790,000 | 是 | 教育部 | $1,790,000 |
13 | 設備採購 | 高階向量網路分析儀 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | $6,020,000 | 是 | 教育部 | $6,020,000 |
14 | 設備採購 | 毫米波電波無反射暗室 | 公開招標 | 十大科技股份有限公司 | $6,980,000 | 是 | 教育部 | $6,980,000 |
15 | 設備採購 | 立式加工中心機設備 | 公開招標 | 東鋒機械自動化股份有限公司 | $7,700,000 | 是 | 教育部 | $7,700,000 |
16 | 設備採購 | 初階向量網路分析儀 | 公開招標 | 辰浩科技股份有限公司 | $10,500,000 | 是 | 教育部 | $10,500,000 |
17 | 設備採購 | 觸控顯示器 | 公開招標 | 捷達數位系統股份有限公司 | $2,550,000 | 是 | 教育部 | $2,550,000 |
18 | 設備採購 | 旋轉式切削動力計 | 公開招標 | 瑞士商奇石樂科技股份有限公司臺灣分公司 | $2,400,000 | 是 | 教育部 | $2,400,000 |
19 | 設備採購 | 英語線上會話課程 | 獨家議價 | 乂迪生科技股份有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
20 | 整建工程 | 整修G103視廳教室 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $1,153,236 | 是 | 教育部 | $1,153,236 |
21 | 設備採購 | 視訊智慧錄直播設備 | 公開招標 | 普霖科技有限公司 | $1,578,000 | 是 | 教育部 | $1,578,000 |
22 | 設備採購 | SCADA 資料收集系統 | 公開招標 | 全勤科技股份有限公司 | $2,537,600 | 是 | 教育部 | $2,537,600 |
23 | 整建工程 | 男生宿舍及女一、二舍交誼廳設計整修工程 | 評選後議價 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $1,936,140 | 否 | ||
24 | 整建工程 | F棟5、6樓廁所整修工程 | 評選後議價 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $2,000,000 | 否 | ||
25 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 仕揚科技股份有限公司 | $1,904,810 | 是 | 教育部 | $1,904,810 |
26 | 整建工程 | 城堡大樓外牆防水及粉刷工程 | 公開取得報價 | 淞英能源開發有限公司 | $4,990,000 | 否 | ||
27 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,503,766 | 是 | 教育部 | $1,503,766 |
28 | 設備採購 | 模擬企業資源教學體驗平台系統 | 公開招標 | 嘉衡科技有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
29 | 設備採購 | 光學顯微鏡 | 公開招標 | 元利儀器股份有限公司 | $1,500,000 | 是 | 教育部 | $1,500,000 |
30 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,659,420 | 是 | 教育部 | $1,659,420 |
31 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,327,079 | 是 | 教育部 | $1,327,079 |
32 | 整建工程 | D棟一樓餐廳裝修工程 | 評選後議價 | 淏騰室內裝修設計工程有限公司 | $1,895,000 | 否 | ||
33 | 整建工程 | G棟一樓展示空間修繕工程 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $1,750,000 | 是 | 教育部 | $1,750,000 |
34 | 整建工程 | 建置「文化創意場域展示空間」 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $2,316,764 | 是 | 教育部 | $2,316,764 |