科目 | 111學年度 決算數 |
111學年度 百分比 |
112學年度 決算數 |
112學年度 百分比 |
113學年度 決算數 |
113學年度 百分比 |
4110學雜費收入 | 912,963,471 | 61.75% | 886,075,774 | 55.17% | 893,757,480 |
56.56% |
4111學費收入 | 717,337,955 | 48.51% | 690,409,453 | 42.98% | 690,671,232 | 43.71% |
4112雜費收入 | 183,565,889 | 12.41% | 184,070,865 | 11.46% | 188,426,848 | 11.93% |
4113實習實驗費收入 | 12,059,627 | 0.82% | 11,595,456 | 0.72% | 14,659,400 | 0.93% |
4120推廣教育收入 | 4,386,087 | 0.30% | 4,630,372 | 0.29% | 4,024,090 | 0.25% |
4130產學合作收入 | 91,893,656 | 6.21% | 113,518,992 | 7.07% | 93,824,907 | 5.94% |
4140其他教學活動收入 | 5,323,955 | 0.36% | 11,579,434 | 0.72% | 11,595,184 | 0.73% |
4150補助及捐贈收入 | 377,807,095 | 25.55% | 481,298,443 | 29.96% | 457,320,726 | 28.94% |
4151補助收入 | 347,738,622 | 23.52% | 471,321,991 | 29.34% | 450,072,473 | 28.48% |
4152捐贈收入 | 30,068,473 | 2.03% | 9,976,452 | 0.62% | 7,248,253 |
0.46% |
4170財務收入 | 45,932,798 | 3.11% | 67,399,749 | 4.20% | 73,420,366 | 4.65% |
4190其他收入 | 40,294,494 | 2.73% | 41,702,580 | 2.60% | 46,138,587 | 2.92% |
4192試務費收入 | 1,191,030 | 0.08% | 1,126,430 | 0.07% | 1,149,840 | 0.07% |
4193住宿費收入 | 28,883,140 | 1.95% | 28,848,228 | 1.80% | 33,458,621 | 2.12% |
4199雜項收入 | 10,220,324 | 0.69% | 11,727,922 | 0.73% | 11,530,126 | 0.73% |
收入合計 | 1,478,601,556 | 100.00% | 1,606,205,344 | 100.00% | 1,580,081,340 | 100.00% |