項目 |
和家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
學雜費(每一年) | 96,590 註1 | 96,590 | 96,590 |
書籍費(每一年) | 6,000 註2 | 6,000 | 6,000 |
住宿費(每一年) | 0 | 25,200 註3 | 60,000 |
平安保險費(每一年) | 810 | 810 | 810 |
交通費(每一年) | 18,000 | 8,000 | 13,600 |
個人開銷(每一年) | 28,800 | 44,000 | 44,000 |
合計 | 150,200 | 180,600 | 221,000 |
註1、工科與商科學雜費平均值
註2、以110學年度可申貸最高金額為例
註3、男宿與女宿平均值