載入中...
110-112學年度每生校地及校舍面積統計表
| 學年度 | 110學年 | 111學年 | 112學年 |
|---|---|---|---|
| 校地面積(公頃) | 7.0855 | 7.0855 | 7.0855 |
| 校舍面積(公頃) | 9.8751 | 9.8751 | 9.8751 |
| 日間部學生人數(人) | 8,659 | 8,765 | 8,515 |
| 每生校地面積(平方公尺) | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
| 每生校舍面積(平方公尺) | 11.4 | 11.3 | 11.6 |
註:學生人數係採每年10月15日,日間部學生人數(大學部+研究所)。
--以下為動態圖表,可以點選圖例做篩選查詢--
110-112學年度校舍面積統計圖