載入中...
111-113學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
113學年度統計表
| 項目 | 教學成本(元) (A) | 學生人數(人) (B) | 平均每生教學成本(元) (C)=(A)/(B) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 254,016,106 | 2,188 | 116,095 |
| 工程學院 | 650,916,183 | 5,541 | 117,473 |
| 管理學院 | 279,498,841 | 2,378 | 117,535 |
| 全 校 | 1,184,431,129 | 10,107 | 117,189 |
112學年度統計表
| 項目 | 教學成本(元) (A) | 學生人數(人) (B) | 平均每生教學成本(元) (C)=(A)/(B) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 306,898,812 | 2,341 | 131,097 |
| 工程學院 | 691,535,870 | 5,412 | 127,778 |
| 管理學院 | 280,012,599 | 2,219 | 126,189 |
| 全 校 | 1,278,447,281 | 9,972 | 128,204 |
111學年度統計表
| 項目 | 教學成本(元) (A) | 學生人數(人) (B) | 平均每生教學成本(元) (C)=(A)/(B) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 301,978,588 | 2,578 | 117,137 |
| 工程學院 | 575,786,088 | 5,392 | 106,785 |
| 管理學院 | 297,505,850 | 2,508 | 118,623 |
| 全 校 | 1,175,270,526 | 10,478 | 112,166 |
- 教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出 + 圖書。(不含圖書報廢)
- 註1:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
- 註2:學生人數係依每年3月15日報部人數(含大學部、專班及研究所,不含延修生)。
--以下為動態圖表,可以點選圖例做篩選查詢--
111-113學年度支出結構分析圖