載入中...
111-113學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
113學年度統計表
| 項目 | 學費標準 (元) (A) | 平均每生教學成本 (元) (B) | (C)=(A) / (B)(%) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 95,938 | 116,095 | 82.64% |
| 工程學院 | 102,616 | 117,473 | 87.35% |
| 管理學院 | 89,260 | 117,535 | 75.94% |
| 全 校 | 95,938 | 117,034 | 81.97% |
112學年度統計表
| 項目 | 學費標準 (元) (A) | 平均每生教學成本 (元) (B) | (C)=(A) / (B)(%) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 95,938 | 131,097 | 73.18% |
| 工程學院 | 102,616 | 127,778 | 80.31% |
| 管理學院 | 89,260 | 126,189 | 70.74% |
| 全 校 | 95,938 | 128,355 | 74.74% |
111學年度統計表
| 項目 | 學費標準 (元) (A) | 平均每生教學成本 (元) (B) | (C)=(A) / (B)(%) |
|---|---|---|---|
| 人設學院 | 95,938 | 117,137 | 81.90% |
| 工程學院 | 102,616 | 106,785 | 96.10% |
| 管理學院 | 89,260 | 118,623 | 75.25% |
| 全 校 | 95,938 | 112,166 | 85.53% |
--以下為動態圖表,可以點選圖例做篩選查詢--
111-113學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率