載入中...
112-114學年度學期(每年10月15日數據)人數統計表
| 學年度學期 | 112-1 | 113-1 | 114-1 |
|---|---|---|---|
| 日間部專科部 | 921 | 969 | 989 |
| 日間部大學部 | 7,231 | 7,511 | 7,571 |
| 日間部研究所 | 363 | 393 | 389 |
| 進修部大學部 | 2,512 | 2,029 | 1,704 |
| 進修部研究所 | 95 | 97 | 106 |
| 全校學生人數 | 11,122 | 10,999 | 10,758 |
--以下為動態圖表,可以點選圖例做篩選查詢--
112–114 學年度全校學生人數統計圖