載入中...
學校圖書資源(統計至2026.07.31)
| 項目/學年度 | 112學年 | 113學年 | 114學年 | |
|---|---|---|---|---|
| 館藏資料 | 中文圖書(冊) | 220,044 | 218,252 | 212,525 |
| 外文圖書(冊) | 47,477 | 47,662 | 47,952 | |
| 電子書(冊) | 307,696 | 324,980 | 342,784 | |
| 電子期刊(種) | 35,282 | 35,998 | 26,246 | |
| 中期合訂(冊) | 180 | 180 | 180 | |
| 外期合訂(冊) | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 視聽資料(件) | 8,352 | 8,520 | 8,636 | |
| 期刊現刊(種) | 148 | 141 | 138 | |
| 報 紙(種) | 10 | 9 | 9 | |
| 電子資料庫(種) | 177 | 184 | 189 | |
| 圖儀設備經費(仟萬) | 1.17 | 1.24 | 1.21 | |
--以下為動態圖表,可以點選圖例做篩選查詢--
112-114學年度圖書館館藏及經費百分比統計圖